实时追踪NBA与CBA顶尖球员的赛场数据,新球体育比分网提供得分效率、投篮热区、进阶统计等深度指标。
新球体育比分网综合NBA与CBA球员赛季场均得分排名,数据每日更新,追踪联盟最强得分手。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% | 三分% | 效率值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 48.7% | 38.2% | 30.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.2 | 61.1% | 28.5% | 32.4 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 29.7 | 45.2% | 42.1% | 26.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.6 | 47.3% | 37.6% | 24.5 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 26.4 | 58.3% | 35.9% | 31.5 |
| 6 | 张镇麟 | 辽宁飞豹 | 22.8 | 49.5% | 37.1% | 21.3 |
| 7 | 赵继伟 | 辽宁飞豹 | 18.5 | 44.8% | 40.3% | 19.7 |
| 8 | 周琦 | 广东华南虎 | 17.9 | 56.2% | 31.4% | 22.8 |
深入挖掘球员效率值(PER)、真实命中率、使用率等进阶指标,新球体育比分网为篮球数据爱好者提供专业分析维度。
效率值综合评估球员每分钟贡献,32.4为近五年联盟最高水平。
真实命中率综合两分、三分与罚球效率,约基奇内线统治力数据化体现。
使用率反映球员在场时终结回合占比,东契奇持球核心角色数据印证。